释
基准债券
jī zhǔn zhài quàn · ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ
修撰于 2026-06-30 22:11:48
音义
| 拼音 | jī zhǔn zhài quàn |
|---|---|
| 字母 | ji zhun zhai quan |
| 首字母 | jzzq |
| 注音 | ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ |
| 注音符号 | ㄐㄧ ㄓㄨㄣ ㄓㄞ ㄑㄩㄢ |
广训
基准债券,也称Benchmark Bond,指用作比较其他债券表现的标准。
jī zhǔn zhài quàn · ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ
修撰于 2026-06-30 22:11:48
| 拼音 | jī zhǔn zhài quàn |
|---|---|
| 字母 | ji zhun zhai quan |
| 首字母 | jzzq |
| 注音 | ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ |
| 注音符号 | ㄐㄧ ㄓㄨㄣ ㄓㄞ ㄑㄩㄢ |
基准债券,也称Benchmark Bond,指用作比较其他债券表现的标准。