释
发展缓慢股
fā zhǎn huǎn màn gǔ · ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ
修撰于 2026-06-30 19:48:49
音义
| 拼音 | fā zhǎn huǎn màn gǔ |
|---|---|
| 字母 | fa zhan huan man gu |
| 首字母 | fzhmg |
| 注音 | ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ |
| 注音符号 | ㄈㄚ ㄓㄢ ㄏㄨㄢ ㄇㄢ ㄍㄨ |
广训
发展级慢股是指增长速度在10%以下的股票.
fā zhǎn huǎn màn gǔ · ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ
修撰于 2026-06-30 19:48:49
| 拼音 | fā zhǎn huǎn màn gǔ |
|---|---|
| 字母 | fa zhan huan man gu |
| 首字母 | fzhmg |
| 注音 | ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ |
| 注音符号 | ㄈㄚ ㄓㄢ ㄏㄨㄢ ㄇㄢ ㄍㄨ |
发展级慢股是指增长速度在10%以下的股票.