释
股票头部
gǔ piào tóu bù · ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ
修撰于 2026-06-30 14:05:52
音义
| 拼音 | gǔ piào tóu bù |
|---|---|
| 字母 | gu piao tou bu |
| 首字母 | gptb |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄆㄧㄠ ㄊㄡ ㄅㄨ |
本义
是指股价长期趋势线的最高部分。
gǔ piào tóu bù · ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ
修撰于 2026-06-30 14:05:52
| 拼音 | gǔ piào tóu bù |
|---|---|
| 字母 | gu piao tou bu |
| 首字母 | gptb |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄆㄧㄠ ㄊㄡ ㄅㄨ |
是指股价长期趋势线的最高部分。